+7 (81372) 2-54-01

Размеры фундаментов котлов КВР марки «Лугатепломонтаж» в тяжелой обмуровке



Image
№ п/п Размер Мощность котла, МВт
0,35 0,5
1 A 2530 2910
2 B 1090 1080
3 C 420 620
4 D 380 380
5 E 260 450
6 F 380 380
7 G 510 600
8 H 420 460
9 Q 510 600
10 L 680 900
11 M 1440 1660
12 N - -
13 O - -
14 P 600 600
15 R 125 125


Image
№ п/п размер Мощность котла, МВт
0,63 0,8 1,0 1,5
1 A 3255 3775 3775 4295
2 B 1080 1600 1600 2120
3 C 420 420 420 420
4 D 380 380 380 380
5 E 450 450 450 450
6 F 380 380 380 380
7 G 600 600 640 640
8 H 460 460 600 600
9 Q 600 600 640 640
10 L 900 900 1120 1340
11 M 1660 1660 1880 1880
12 N 125 125 125 125
13 O 420 420 420 420
14 P 600 600 600 600
15 R 125 125 125 125
 
      Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script